| 射洪市转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | ||||||
| (2021年度) | ||||||
| 转移支付(项目)名称 | 国家非物质文化遗产保护资金(蒸馏酒传统酿造技艺-沱牌曲酒传统酿造技艺) | |||||
| 中央主管部门 | 中华人民共和国文化和旅游部 | |||||
| 地方主管部门 | 射洪市文化广播电视和旅游局 | 资金使用单位 | 舍得酒业股份有限公司 | |||
| 资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||
| 年度资金总额: | 2 | 2 | 100% | |||
| 其中:中央财政资金 | 2 | 2 | 100% | |||
| 地方资金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 为加强保护国家级非物质文化遗产保护,按时足额将补助经费发放到国家级代表性传承人手中,支持其开展授徒传习活动、技艺创新、展示等。 | 已按时足额将补助经费发放到国家级代表性传承人手中,支持其开展授徒传习活动、技艺创新、展示等。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级非遗代表性传承人补助人数 | =1人 | =1人 | ||
| 质量指标 | 提升基酒品质率 | ≥95% | ≥95% | |||
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | |||
| 成本指标 | 国家级非遗代表性传承人补助资金 | 2万元/人 | 2万元/人 | |||
| 效益指标 | 经济指标 | 优化技艺传承的资源配置率 | ≥98% | ≥98% | ||
| 社会效益指标 | 国家级非物质文化传承保护率 | =100% | =100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 说明 | 无。 | |||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金。 | ||||||
| 3.全年执行数是批按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | ||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 |
||||||
| 大英县转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2021年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转移支付(项目)名称 | 非物质文化遗产保护资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央主管部门 | 中华人民共和国文化和旅游部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | 大英县文物管理所(大英县汉陶博物馆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额: | 20 | 12.2 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:中央财政资金 | 20 | 12.2 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标1:继续挖掘、搜集整理相关资料,编撰出版相关书籍2部。 目标2:录制关于“徐氏泥彩塑”技艺纪录、作品展示专题片一部 目标3:举办传习培训班2期,培养技艺传承人不少于40人次。 目标4:完善“徐氏泥彩塑”传习所配套设施设备,将其打造为融制作、展示、教学、产品开发于一体的非遗保护活动场所与传习平台,促进生产性保护。 目标5:举办“徐氏泥彩塑”展览1期。 |
1、举办传习培训班2期,培养学员40人次。 2、完成“徐氏泥彩塑”传习所配套设施设备添置。 3、举办“徐氏泥彩塑”展览1期。 4、完成宣传片1部。 5、编撰相关书籍2部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:举办非遗培训传承活动场次 | ≧30场 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2:开展非遗展览展示活动场次 | ≧5场 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标3:开展非遗展览展示场馆面积 | ≧50平方米 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标4:非遗相关图书出版数量 | ≧2000册 | 2000 | 原因:该项工作已完成,第三方暂未提供报销资料; 措施:正在催促第三方尽快提供报销资料,争取早日完成支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标5:拍摄非遗宣传片个数 | ≧1个 | 1 | 原因:该项工作已完成,第三方暂未提供报销资料; 措施:正在催促第三方尽快提供报销资料,争取早日完成支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标6:拍摄非遗宣传片时长 | ≧0.5小时 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1:国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | ≧100% | ≧100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
文化遗产保护 | ≧5% | ≧5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1:对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 长期 | 长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2:对增强非遗保护传承氛围的影响 | 中期 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标3:对提升非遗社会关注度的影响 | 中期 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:非遗展览展示活动观众满意度 | ≧90% | ≧90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.其他资金包括与中央补助资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||